ハーフコース(21.0975km)・10kmコース
クリックすると拡大画像をご覧になれます。
コース高低図
コース動画
収容関門
[ハーフマラソン]
| スタート からの距離 | 場所 | 閉鎖時刻 | |
|---|---|---|---|
| ❶第1関門 | 3.7km | 大原綜合病院前 | 9:00 |
| ❷第2関門 | 6.1km | ラージ福島 | 9:19 |
| ❷第3関門 | 9.7km | 福島トヨタクラウンアリーナ | 9:47 |
| ❸第4関門 | 12.5km | 福島南循環器科病院 | 10:09 |
| ❹第5関門 | 15.6km | 渡利小学校 | 10:33 |
| ❺第6関門 | 19.7km | あぶくま親水公園 | 11:05 |
[10km]
| スタート からの距離 | 場所 | 閉鎖時刻 | |
|---|---|---|---|
| ❶第1関門 | 3.2km | 大原綜合病院前 | 8:30 |
| ❷第2関門 | 5.4km | 渡利小学校 | 8:50 |
| ❷第3関門 | 8.5km | あぶくま親水公園 | 9:16 |
2km(ペアの部ファンラン)・1km(チャレンジ車いすファンラン)コース
エイドステーション・応援隊MAP
Coming Soon










