2025年大会
大会データ
開催日時 | 令和7年5月18日(日) | |
---|---|---|
スタート | ハーフの部 | 8:25 スタート |
10kmの部 | 8:00 スタート | |
2kmペアの部 | 8:05 スタート | |
1kmチャレンジ車いすの部 | 8:05 スタート | |
競技終了 | 11:15 |
出走状況
種目グループ | 種目名 | エントリー数 | スタート数 | フィニッシュ数 | 出走率 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 男子 | 3,300 | 2,891 | 2,600 | 87.6% | 89.9% |
女子 | 691 | 598 | 457 | 86.5% | 76.4% | |
合計 | 3,991 | 3,489 | 3,057 | 86.8% | 87.6% | |
10km | 男子 | 584 | 493 | 482 | 84.4% | 97.8% |
女子 | 239 | 217 | 208 | 90.8% | 95.9% | |
合計 | 823 | 710 | 690 | 86.3% | 97.2% | |
2km | 2kmペアの部 | 504 | 448 | 448 | 88.9% | 100.0% |
1km | 1km チャレンジ車いす | 7 | 6 | 6 | 85.7% | 100.0% |
合計 | 5,355 | 4,653 | 4,201 | 86.9% | 90.3% |
- 出走率 = スタート数 / 参加者数
- 完走率 = フィニッシュ数 / スタート数
入賞者
ハーフマラソン男子 総合入賞者
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 龍一 | 1009 | 栃木県 | 1:07:40 |
2 | 佐々木 海 | 1004 | 埼玉県 | 1:09:38 |
3 | 飯田 豊 | 1036 | 東京都 | 1:10:30 |
4 | 坪井 慧 | 1001 | 東京都 | 1:11:13 |
5 | 小畠 翼 | 1007 | 会津若松市 | 1:11:23 |
6 | 中島 拓実 | 1024 | 二本松市 | 1:11:31 |
7 | 佐藤 裕太 | 1011 | 神奈川県 | 1:11:42 |
8 | 松田 純平 | 1019 | 神奈川県 | 1:12:30 |
ハーフマラソン女子 総合入賞者
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ジュンゲ キャサリン | 1165 | 千葉県 | 1:21:53 |
2 | 髙野 温菜 | 1121 | 千葉県 | 1:22:50 |
3 | 山口 李枝 | 1157 | 埼玉県 | 1:25:53 |
4 | 本間 未来 | 1132 | 山形県 | 1:27:45 |
5 | 楢崎 由麻 | 1466 | 岡山県 | 1:28:25 |
6 | 原子 真由美 | 1258 | 東京都 | 1:28:33 |
7 | 高見 望絵 | 1256 | 兵庫県 | 1:29:10 |
8 | 角田 美智子 | 1168 | 鏡石町 | 1:29:15 |
ハーフマラソン男子 年代別入賞者
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 脩 | 1006 | 福島市 | 1:12:32 |
2 | 玉澤 良太 | 1039 | 千葉県 | 1:13:14 |
3 | 五十嵐 拓也 | 1015 | 会津若松市 | 1:14:11 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 佳希 | 1013 | 愛知県 | 1:12:48 |
2 | 行場 竹彦 | 1041 | 東京都 | 1:13:13 |
3 | 齋藤 俊平太 | 1025 | 神奈川県 | 1:13:32 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 泰広 | 1045 | 福島市 | 1:15:03 |
2 | 石河 正実 | 1046 | 千葉県 | 1:16:11 |
3 | 今野 秀紀 | 1056 | 宮城県 | 1:17:37 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 杉田 康 | 1091 | 宮城県 | 1:18:05 |
2 | 菊地 大作 | 1200 | 郡山市 | 1:20:20 |
3 | 安齋 勝章 | 1130 | 二本松市 | 1:21:41 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 博行 | 1315 | 秋田県 | 1:28:58 |
2 | 大島 久登 | 1376 | 京都府 | 1:29:00 |
3 | 岩井 裕二 | 1255 | 宮城県 | 1:32:30 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 土蔵 康司 | 2714 | 大阪府 | 1:45:13 |
2 | 馬場 士道 | 2217 | 福岡県 | 1:49:45 |
3 | 山崎 進 | 2154 | 宮城県 | 1:53:15 |
ハーフマラソン女子 年代別入賞者
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 安齋 智香 | 2244 | 福島市 | 1:39:05 |
2 | 高橋 佳子 | 2018 | 栃木県 | 1:41:13 |
3 | 松野 心春 | 2040 | 福島市 | 1:43:50 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 秋元 愛 | 1164 | 川内村 | 1:30:44 |
2 | 間宮 葵 | 1342 | 東京都 | 1:36:04 |
3 | 今泉 静香 | 1225 | 二本松市 | 1:36:19 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 博美 | 1288 | 会津若松市 | 1:34:13 |
2 | 市川 典子 | 1643 | 東京都 | 1:35:44 |
3 | 西本 ふみ | 1401 | 神奈川県 | 1:36:49 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 順子 | 1632 | 福島市 | 1:38:09 |
2 | 正木 裕美 | 1262 | 東京都 | 1:39:52 |
3 | 大網 朋子 | 1722 | 千葉県 | 1:40:04 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 金舩 圭子 | 1429 | 東京都 | 1:39:52 |
2 | 山口 佳子 | 1412 | 茨城県 | 1:47:55 |
3 | 猪瀬 美津枝 | 2538 | 会津若松市 | 1:49:18 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 渡部 勢津子 | 3091 | いわき市 | 2:05:58 |
2 | 羽根 正子 | 3365 | 国見町 | 2:11:02 |
3 | 北川 孝子 | 3507 | 愛知県 | 2:30:23 |
10km男子 年代別入賞者
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 直希 | 7005 | 茨城県 | 0:32:40 |
2 | 生田目 大輔 | 7002 | 浅川町 | 0:33:04 |
3 | 本田 渉 | 7006 | 福島市 | 0:33:31 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 良太 | 7007 | 福島市 | 大会新記録0:32:37 |
2 | 神野藤 宏行 | 7004 | 二本松市 | 0:33:04 |
3 | 今村 大紀 | 7010 | 本宮市 | 0:34:17 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 将吾 | 7008 | 東京都 | 大会新記録0:36:26 |
2 | 千葉 浩介 | 7024 | 千葉県 | 0:36:33 |
3 | 緑川 純利 | 7064 | 福島市 | 0:37:45 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 隆之 | 7031 | 福島市 | 0:37:25 |
2 | 影山 泰人 | 7028 | 神奈川県 | 0:38:50 |
3 | 金成 徹 | 7068 | 郡山市 | 0:41:30 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 関島 桂 | 7017 | 福岡県 | 大会新記録0:38:48 |
2 | 菅原 勲 | 7040 | 東京都 | 0:40:08 |
3 | 菊地 篤 | 7106 | 宮城県 | 0:41:17 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 小柴 淳一 | 7044 | 千葉県 | 大会新記録0:42:21 |
2 | 塚田 義一 | 7096 | 新潟県 | 0:43:27 |
3 | 渡辺 邦男 | 7101 | 福島市 | 0:48:23 |
10km女子 年代別入賞者
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 橘内 彩音 | 7038 | 桑折町 | 大会新記録0:38:39 |
2 | 笹木 晴奈 | 7046 | 東京都 | 0:43:24 |
3 | 持立 雨音 | 7123 | 福島市 | 0:45:29 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原 彩乃 | 7119 | 福島市 | 0:48:20 |
2 | 佐藤 しおり | 7216 | 白河市 | 0:51:56 |
3 | 沼澤 りさ | 7350 | 東京都 | 0:58:42 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 松川 琴枝 | 7137 | 宮城県 | 0:50:03 |
2 | 真田 啓美 | 7455 | 二本松市 | 0:54:50 |
3 | 菅野 枝里子 | 7180 | 福島市 | 0:55:14 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田 由紀子 | 7090 | 宮城県 | 0:48:20 |
2 | 吉田 由里江 | 7159 | 福島市 | 0:49:07 |
3 | 小沢 勝子 | 7121 | 本宮市 | 0:49:26 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 浩子 | 7072 | 会津坂下町 | 0:46:40 |
2 | 村松 敏子 | 7207 | 郡山市 | 0:54:39 |
3 | 吉川 仁子 | 7272 | 東京都 | 0:58:02 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 松下 しげ子 | 7114 | 千葉県 | 大会新記録0:51:21 |
2 | 後藤 由美子 | 7283 | 宮城県 | 0:59:56 |
3 | 遠藤 恵美子 | 7314 | 東京都 | 1:01:52 |
ハーフマラソン 福島市内在住健脚賞
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 脩 | 1006 | 福島市 | 1:12:32 |
2 | 緑川 翔太 | 1806 | 福島市 | 1:23:13 |
3 | 遠藤 大翔 | 1055 | 福島市 | 1:23:19 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 大倉 優 | 1083 | 福島市 | 1:21:45 |
2 | 阿部 秀一 | 1102 | 福島市 | 1:23:07 |
3 | 吉田 大祐 | 1224 | 福島市 | 1:23:11 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 泰広 | 1045 | 福島市 | 1:15:03 |
2 | 島袋 雄一郎 | 1101 | 福島市 | 1:20:34 |
3 | 長島 幸司 | 1075 | 福島市 | 1:22:19 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 大友 彰 | 1133 | 福島市 | 1:23:30 |
2 | 根本 浩幸 | 1251 | 福島市 | 1:32:20 |
3 | 高野 弘一 | 1357 | 福島市 | 1:33:16 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 長尾 一志 | 1375 | 福島市 | 1:33:47 |
2 | 佐久間 光夫 | 1353 | 福島市 | 1:36:22 |
3 | 菅野 和敏 | 1605 | 福島市 | 1:39:10 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 朝倉 克也 | 3158 | 福島市 | 2:03:57 |
2 | 梅宮 博之 | 3112 | 福島市 | 2:05:15 |
3 | 高橋 通夫 | 3297 | 福島市 | 2:14:59 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 安齋 智香 | 2244 | 福島市 | 1:39:05 |
2 | 松野 心春 | 2040 | 福島市 | 1:43:50 |
3 | 尾関 真衣 | 1596 | 福島市 | 1:49:30 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 岡 美里 | 1439 | 福島市 | 1:56:12 |
2 | 高橋 七恵 | 2442 | 福島市 | 1:56:28 |
3 | 鈴木 麻希 | 3101 | 福島市 | 1:58:10 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 由美子 | 2508 | 福島市 | 1:46:26 |
2 | 山本 さやか | 1777 | 福島市 | 1:49:20 |
3 | 永倉 慶子 | 2234 | 福島市 | 1:54:08 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 順子 | 1632 | 福島市 | 1:38:09 |
2 | 高根 真佐子 | 2180 | 福島市 | 1:42:30 |
3 | 坂本 真紀子 | 2022 | 福島市 | 1:45:51 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 牧子 | 3248 | 福島市 | 2:04:57 |
2 | 桑島 直美 | 3151 | 福島市 | 2:21:47 |
3 | 平 朋子 | 3198 | 福島市 | 2:33:14 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 礼子 | 5498 | 福島市 | 2:39:24 |
10km 福島市内在住健脚賞
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 本田 渉 | 7006 | 福島市 | 0:33:31 |
2 | 伊藤 裕紀 | 7013 | 福島市 | 0:34:38 |
3 | 黒澤 直人 | 7012 | 福島市 | 0:34:59 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 良太 | 7007 | 福島市 | 0:32:37 |
2 | 矢吹 遼 | 7092 | 福島市 | 0:42:36 |
3 | 斎藤 和教 | 7077 | 福島市 | 0:43:05 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 緑川 純利 | 7064 | 福島市 | 0:37:45 |
2 | 紺野 春樹 | 7030 | 福島市 | 0:38:07 |
3 | 渡部 誉典 | 7035 | 福島市 | 0:42:54 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 隆之 | 7031 | 福島市 | 0:37:25 |
2 | 菅野 秀一 | 7103 | 福島市 | 0:44:36 |
3 | 佐々木 和洋 | 7330 | 福島市 | 0:47:46 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 熱海 輝一 | 7091 | 福島市 | 0:48:15 |
2 | 山口 薫 | 7358 | 福島市 | 0:54:05 |
3 | 佐藤 隆博 | 7463 | 福島市 | 0:55:34 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 邦男 | 7101 | 福島市 | 0:48:23 |
2 | 伊藤 淳 | 7623 | 福島市 | 0:57:13 |
3 | 渡辺 亨 | 7398 | 福島市 | 1:02:23 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 持立 雨音 | 7123 | 福島市 | 0:45:29 |
2 | 甲斐 琴乃 | 7629 | 福島市 | 0:58:27 |
3 | 島貫 ももこ | 7334 | 福島市 | 0:59:44 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原 彩乃 | 7119 | 福島市 | 0:48:20 |
2 | 齋藤 安由 | 7300 | 福島市 | 1:06:46 |
3 | 阿部 早百合 | 7622 | 福島市 | 1:07:58 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 菅野 枝里子 | 7180 | 福島市 | 0:55:14 |
2 | 渡邊 奈巳 | 7468 | 福島市 | 0:58:29 |
3 | 鹿又 裕子 | 7274 | 福島市 | 1:04:38 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 由里江 | 7159 | 福島市 | 0:49:07 |
2 | 今村 純子 | 7151 | 福島市 | 0:52:31 |
3 | 山田 詩子 | 7691 | 福島市 | 0:54:01 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 矢代江 | 7166 | 福島市 | 0:58:55 |
2 | 高久 弘子 | 7533 | 福島市 | 1:08:26 |
3 | 伊奈川 薫 | 7178 | 福島市 | 1:12:47 |
順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 節子 | 7497 | 福島市 | 1:06:28 |
2 | 高林 恭子 | 7303 | 福島市 | 1:18:01 |