2026年大会
大会データ
| 開催日時 | 令和8年5月17日(日) | |
|---|---|---|
| スタート | ハーフの部 | 8:25 スタート |
| 10kmの部 | 8:00 スタート | |
| 3kmの部 | 8:00 スタート | |
| 2kmペアの部 | 8:05 スタート | |
| 1kmチャレンジ車いすの部 | 8:05 スタート | |
| 競技終了 | 11:15 | |
出走状況
| 種目グループ | 種目名 | エントリー数 | スタート数 | フィニッシュ数 | 出走率 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 男子 | 3,350 | 3,019 | 2,885 | 90.1% | 95.6% |
| 女子 | 728 | 647 | 594 | 88.9% | 91.8% | |
| 合計 | 4,078 | 3,666 | 3,479 | 89.9% | 94.9% | |
| 10km | 男子 | 561 | 503 | 500 | 89.7% | 99.4% |
| 女子 | 270 | 245 | 238 | 90.7% | 97.1% | |
| 合計 | 831 | 748 | 738 | 90.0% | 98.7% | |
| 3km | 男子 | 149 | 128 | 128 | 85.9% | 100.0% |
| 女子 | 151 | 133 | 131 | 88.1% | 98.5% | |
| 合計 | 300 | 261 | 259 | 87.0% | 99.2% | |
| 2km | 2kmペアの部 | 518 | 482 | 482 | 93.1% | 100.0% |
| 1km | 1km チャレンジ車いす | 15 | 12 | 12 | 80.0% | 100.0% |
| 合計 | 5,742 | 5,169 | 4,970 | 90.0% | 96.2% | |
- 出走率 = スタート数 / 参加者数
- 完走率 = フィニッシュ数 / スタート数
入賞者
ハーフマラソン男子 総合入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 翔眞 | 1002 | 神奈川県 | 1:08:16 |
| 2 | 森 貴樹 | 1009 | 埼玉県 | 1:08:46 |
| 3 | 渡邊 真大 | 1012 | 福島市 | 1:09:03 |
| 4 | 平田 達哉 | 1017 | 新潟県 | 1:09:15 |
| 5 | 玉澤 良太 | 1050 | 神奈川県 | 1:09:27 |
| 6 | 工藤 友喜 | 1035 | 新潟県 | 1:10:35 |
| 7 | 伊藤 亜久里 | 1048 | 西会津町 | 1:10:45 |
| 8 | 中島 拓実 | 1019 | 二本松市 | 1:10:52 |
ハーフマラソン女子 総合入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田 翔子 | 1107 | 神奈川県 | 1:18:12 |
| 2 | Njunge Catherine | 1103 | 千葉県 | 1:19:27 |
| 3 | 本間 未来 | 1179 | 山形県 | 1:21:03 |
| 4 | 山口 李枝 | 1148 | 埼玉県 | 1:22:56 |
| 5 | 加藤 奈々美 | 1202 | 伊達市 | 1:23:31 |
| 6 | 中川 亜紀 | 1532 | 東京都 | 1:29:57 |
| 7 | 山田 博美 | 1304 | 会津若松市 | 1:31:34 |
| 8 | 伊藤 華 | 1160 | 埼玉県 | 1:32:00 |
ハーフマラソン男子 年代別入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生田目 大輔 | 1013 | 浅川町 | 1:12:01 |
| 2 | 平野 大樹 | 1020 | 茨城県 | 1:12:02 |
| 3 | 土田 頼 | 1022 | 新潟県 | 1:12:30 |
| 4 | 三浦 稜平 | 1021 | 千葉県 | 1:12:34 |
| 5 | 鈴木 陸 | 1039 | 須賀川市 | 1:13:38 |
| 6 | 山口 聡 | 1056 | 郡山市 | 1:13:40 |
| 7 | 黒沢 航平 | 1045 | 埼玉県 | 1:14:05 |
| 8 | 今西 滉 | 1001 | 神奈川県 | 1:14:42 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 悠人 | 1015 | 東京都 | 1:11:01 |
| 2 | 池田 大樹 | 1033 | 埼玉県 | 1:11:45 |
| 3 | 三原 佑太 | 1034 | 北海道 | 1:12:27 |
| 4 | 小元 健 | 1054 | 南相馬市 | 1:13:39 |
| 5 | 黒澤 直人 | 1043 | 福島市 | 1:14:01 |
| 6 | 黒沼 元気 | 1047 | 宮城県 | 1:14:01 |
| 7 | 野田 崇洋 | 1065 | 東京都 | 1:15:28 |
| 8 | 高橋 克弥 | 1097 | 山形県 | 1:15:40 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 徳 | 1023 | 二本松市 | 1:12:56 |
| 2 | 山田 泰広 | 4395 | 福島市 | 1:14:02 |
| 3 | 塩野 隆弘 | 1042 | 山形県 | 1:15:37 |
| 4 | 野村 顕弘 | 1077 | 郡山市 | 1:16:28 |
| 5 | 大倉 優 | 1081 | 福島市 | 1:16:34 |
| 6 | 松田 直也 | 1061 | 愛媛県 | 1:16:44 |
| 7 | 武藤 浩哉 | 1063 | 二本松市 | 1:16:56 |
| 8 | 我妻 嘉仁 | 1092 | 宮城県 | 1:17:01 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田 康 | 1079 | 宮城県 | 1:17:37 |
| 2 | 菊地 大作 | 1108 | 郡山市 | 1:18:34 |
| 3 | 安島 雄二 | 1099 | 宮城県 | 1:19:47 |
| 4 | 斉藤 斉 | 1051 | 埼玉県 | 1:19:52 |
| 5 | 安齋 勝章 | 1111 | 二本松市 | 1:20:35 |
| 6 | 手塚 崇 | 1131 | 栃木県 | 1:20:52 |
| 7 | メイザー ジェフリー | 1145 | 東京都 | 1:21:10 |
| 8 | 渡辺 直人 | 1094 | 山形県 | 1:21:18 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本 浩幸 | 1337 | 福島市 | 1:25:42 |
| 2 | 本田 昌彦 | 1530 | 郡山市 | 1:27:22 |
| 3 | 細田 義之 | 1306 | 埼玉県 | 1:28:02 |
| 4 | 本田 賢 | 1232 | 郡山市 | 1:28:28 |
| 5 | 黒沼 和弘 | 1236 | 宮城県 | 1:28:31 |
| 6 | 笠間 政博 | 1312 | 猪苗代町 | 1:30:05 |
| 7 | 岩井 裕二 | 1329 | 宮城県 | 1:30:21 |
| 8 | 香曽我部 英明 | 1315 | 山形県 | 1:31:54 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 恒 | 1617 | 静岡県 | 1:37:53 |
| 2 | 桧山 和成 | 1339 | 茨城県 | 1:42:53 |
| 3 | 本田 一典 | 1801 | 宮城県 | 1:47:26 |
| 4 | 石川 吉信 | 2167 | 埼玉県 | 1:47:35 |
| 5 | 馬場 士道 | 2436 | 福岡県 | 1:49:52 |
| 6 | 佐久間 利美 | 2257 | 栃木県 | 1:50:09 |
| 7 | 久野 篤 | 2419 | 東京都 | 1:51:22 |
| 8 | 渡辺 守永 | 2753 | いわき市 | 1:51:49 |
ハーフマラソン女子 年代別入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真壁 風子 | 1550 | 宮城県 | 1:33:46 |
| 2 | 金澤 佳子 | 1417 | 福島市 | 1:36:52 |
| 3 | 尾関 真衣 | 1553 | 福島市 | 1:37:42 |
| 4 | 安齋 智香 | 2097 | 福島市 | 1:39:14 |
| 5 | 松野 心春 | 1760 | 福島市 | 1:40:29 |
| 6 | 武田 蛍 | 1404 | 福島市 | 1:43:02 |
| 7 | 宮崎 結希乃 | 2767 | 東京都 | 1:43:05 |
| 8 | 戸田 菜月 | 2107 | 東京都 | 1:44:54 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉 伊万里 | 1629 | 山形県 | 1:33:15 |
| 2 | 寺井 詩織 | 1294 | 長崎県 | 1:33:57 |
| 3 | 今泉 静香 | 1210 | 二本松市 | 1:34:31 |
| 4 | 佐藤 幸奈 | 1651 | 東京都 | 1:35:37 |
| 5 | 平野 理恵 | 2266 | 宮城県 | 1:39:14 |
| 6 | 永林 美波 | 2071 | 小野町 | 1:42:05 |
| 7 | 阿部 加奈子 | 2122 | 福島市 | 1:42:26 |
| 8 | 児玉 麻紀 | 1368 | 東京都 | 1:43:29 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 五月 | 1249 | 埼玉県 | 1:32:15 |
| 2 | 柿沼 久代 | 1245 | 東京都 | 1:34:12 |
| 3 | 西本 ふみ | 1372 | 神奈川県 | 1:35:54 |
| 4 | 黒崎 実由喜 | 1395 | 栃木県 | 1:36:13 |
| 5 | 安藤 美緒 | 3792 | 福島市 | 1:36:54 |
| 6 | 佐野 伸子 | 1637 | 東京都 | 1:42:23 |
| 7 | 小林 麻衣子 | 1725 | 東京都 | 1:43:10 |
| 8 | 田中 望美 | 1806 | 東京都 | 1:43:24 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長 美枝 | 1502 | 東京都 | 1:36:54 |
| 2 | 熊谷 順子 | 1611 | 福島市 | 1:38:25 |
| 3 | 本間 美江 | 1625 | 須賀川市 | 1:39:26 |
| 4 | 高根 真佐子 | 2159 | 福島市 | 1:43:18 |
| 5 | 坂本 真紀子 | 2155 | 福島市 | 1:43:29 |
| 6 | 山梨 直子 | 4056 | 神奈川県 | 1:44:33 |
| 7 | 瀬戸 礼子 | 2293 | 宮城県 | 1:44:42 |
| 8 | 冨森 ゆみ子 | 1705 | 東京都 | 1:45:28 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 真友美 | 1188 | 茨城県 | 1:38:47 |
| 2 | 多勢 早智子 | 1790 | 福島市 | 1:50:00 |
| 3 | 大門 由夏 | 2827 | 栃木県 | 1:51:22 |
| 4 | 吉田 牧子 | 3040 | 福島市 | 1:54:37 |
| 5 | 磯 由賀 | 2449 | 宮城県 | 1:54:49 |
| 6 | 實野 薫 | 2731 | 東京都 | 1:56:29 |
| 7 | 齋藤 律子 | 4024 | 山形県 | 1:57:05 |
| 8 | 木村 裕子 | 2345 | 東京都 | 1:58:43 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽根 正子 | 4524 | 国見町 | 2:04:51 |
| 2 | 青山 弘子 | 4581 | 郡山市 | 2:08:00 |
| 3 | 田中 京子 | 4402 | 千葉県 | 2:10:14 |
| 4 | 井上 悦子 | 3369 | 東京都 | 2:13:11 |
| 5 | 吉村 芳子 | 4153 | 栃木県 | 2:14:12 |
| 6 | 佐藤 まり子 | 4674 | 宮城県 | 2:18:52 |
| 7 | 北川 孝子 | 4411 | 愛知県 | 2:25:33 |
| 8 | 柳沼 マツエ | 5543 | 伊達市 | 2:45:55 |
10km男子 年代別入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野 裕貴 | 7005 | 兵庫県 | 0:31:54 |
| 2 | 小畠 翼 | 7001 | 会津若松市 | 0:31:56 |
| 3 | 伊藤 裕紀 | 7021 | 福島市 | 0:33:12 |
| 4 | 武藤 晴夏 | 7009 | 二本松市 | 0:33:15 |
| 5 | 伊東 憲翔 | 7007 | 福島市 | 0:33:16 |
| 6 | 鈴木 瑛士 | 7011 | 宮城県 | 0:34:18 |
| 7 | 高橋 大地 | 7008 | 岩手県 | 0:34:24 |
| 8 | 永野 俊祐 | 7944 | 千葉県 | 0:36:47 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 良太 | 7004 | 福島市 | 0:32:41 |
| 2 | 山本 崚介 | 7006 | 南相馬市 | 0:32:49 |
| 3 | 本田 渉 | 7002 | 福島市 | 0:32:55 |
| 4 | 神野藤 宏行 | 7003 | 二本松市 | 0:35:45 |
| 5 | 吉田 龍司 | 7010 | 千葉県 | 0:35:59 |
| 6 | 三浦 有矢 | 7023 | 飯舘村 | 0:37:58 |
| 7 | 高藤 隼 | 7043 | 埼玉県 | 0:38:23 |
| 8 | 一ノ瀬 孝 | 7029 | 会津若松市 | 0:39:00 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古山 太一 | 7026 | 山形県 | 0:37:10 |
| 2 | 中戸川 敏明 | 7014 | 宮城県 | 0:37:11 |
| 3 | 紺野 春樹 | 7022 | 福島市 | 0:37:40 |
| 4 | 中原 祐介 | 7019 | 神奈川県 | 0:38:04 |
| 5 | 渡部 誉典 | 7050 | 福島市 | 0:40:07 |
| 6 | 佐藤 慎也 | 7039 | 伊達市 | 0:40:31 |
| 7 | 渡辺 祐二 | 7075 | 福島市 | 0:40:39 |
| 8 | 紺野 豊 | 7044 | 東京都 | 0:41:08 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漆島 洋 | 7031 | 埼玉県 | 0:38:12 |
| 2 | 佐藤 巧 | 7028 | 秋田県 | 0:38:17 |
| 3 | 服部 真樹 | 7024 | 二本松市 | 0:38:33 |
| 4 | 国友 洋志 | 7032 | いわき市 | 0:40:33 |
| 5 | 菊地 文夫 | 7030 | 喜多方市 | 0:41:30 |
| 6 | 佐久間 大 | 7063 | 福島市 | 0:41:33 |
| 7 | 大堀 陽 | 7037 | 宮城県 | 0:42:37 |
| 8 | 金成 徹 | 7052 | 郡山市 | 0:43:28 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 勲 | 7027 | 東京都 | 0:39:22 |
| 2 | 山田 孝志 | 7035 | 伊達市 | 0:40:45 |
| 3 | 海野 宏行 | 7057 | 山形県 | 0:41:34 |
| 4 | 村上 芳正 | 7071 | 兵庫県 | 0:44:06 |
| 5 | 安田 茂 | 7041 | いわき市 | 0:44:32 |
| 6 | 国分 利美 | 7068 | 宮城県 | 0:45:01 |
| 7 | 熱海 輝一 | 7104 | 福島市 | 0:45:44 |
| 8 | 圓谷 勝 | 7238 | 須賀川市 | 0:46:59 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 春彦 | 7055 | 神奈川県 | 0:41:09 |
| 2 | 吉田 正 | 7012 | 茨城県 | 0:42:22 |
| 3 | 小柴 淳一 | 7015 | 千葉県 | 0:42:52 |
| 4 | 片岡 満雄 | 7100 | 茨城県 | 0:50:34 |
| 5 | 伊藤 和男 | 7300 | 郡山市 | 0:54:07 |
| 6 | 猪狩 忠昭 | 7178 | いわき市 | 0:54:16 |
| 7 | 伊藤 淳 | 7589 | 福島市 | 0:54:26 |
| 8 | 丹野 定二 | 7230 | 宮城県 | 0:56:33 |
10km女子 年代別入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 持立 雨音 | 7089 | 福島市 | 0:43:54 |
| 2 | 菊地 凜 | 7106 | 福島市 | 0:44:27 |
| 3 | 小野 歩美 | 7149 | いわき市 | 0:50:20 |
| 4 | 松本 涼 | 7118 | 福島市 | 0:51:58 |
| 5 | 八巻 綺華 | 7546 | 宮城県 | 0:53:22 |
| 6 | 山口 舞優子 | 7407 | 福島市 | 0:54:35 |
| 7 | 北川 美和 | 7254 | 埼玉県 | 0:54:38 |
| 8 | 吉村 渚紗 | 7365 | 千葉県 | 0:56:45 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 しおり | 7145 | 白河市 | 0:50:23 |
| 2 | 沼澤 りさ | 7401 | 東京都 | 0:54:05 |
| 3 | 草野 華穂 | 7834 | 福島市 | 0:56:11 |
| 4 | 大木 友絵 | 7854 | 宮城県 | 0:56:12 |
| 5 | 吉田 祥子 | 7066 | 千葉県 | 0:58:24 |
| 6 | 佐藤 麻優 | 7598 | 福島市 | 0:58:27 |
| 7 | 伊藤 美宙波 | 7970 | 千葉県 | 1:00:11 |
| 8 | 四家 志帆 | 7915 | いわき市 | 1:00:20 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白坂 奈津子 | 7064 | 伊達市 | 0:42:13 |
| 2 | 青木 貴代 | 7061 | いわき市 | 0:44:58 |
| 3 | 松川 琴枝 | 7156 | 宮城県 | 0:49:37 |
| 4 | 海老主 絵里香 | 7109 | 福島市 | 0:50:20 |
| 5 | 桑野 和恵 | 7337 | 郡山市 | 0:52:58 |
| 6 | 富田 孝子 | 7979 | 山形県 | 0:54:41 |
| 7 | 菅野 枝里子 | 7177 | 福島市 | 0:54:43 |
| 8 | 関口 道子 | 7152 | 白河市 | 0:54:55 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 恭子 | 7033 | 千葉県 | 0:38:10 |
| 2 | 押切 美希 | 7073 | 山形県 | 0:42:28 |
| 3 | 佐藤 恵美 | 7085 | 秋田県 | 0:44:55 |
| 4 | 吉田 由里江 | 7182 | 福島市 | 0:47:52 |
| 5 | 加藤 志保 | 7086 | 東京都 | 0:48:47 |
| 6 | 山田 洋子 | 7099 | 宮城県 | 0:49:16 |
| 7 | 小沢 勝子 | 7114 | 本宮市 | 0:49:52 |
| 8 | 三浦 真紀子 | 7146 | 相馬市 | 0:50:34 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 浩子 | 7074 | 会津坂下町 | 0:48:32 |
| 2 | 村松 敏子 | 7185 | 郡山市 | 0:53:04 |
| 3 | 鈴木 容子 | 7190 | 福島市 | 0:56:04 |
| 4 | 鈴木 矢代江 | 7126 | 福島市 | 0:56:23 |
| 5 | 佐藤 純子 | 7316 | 国見町 | 0:57:14 |
| 6 | 鎌田 由美子 | 7242 | 浪江町 | 0:57:47 |
| 7 | 松本 正実 | 7631 | 大阪府 | 1:00:41 |
| 8 | 稲川 弘子 | 7341 | 棚倉町 | 1:01:28 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯島 悦子 | 7604 | 茨城県 | 1:07:14 |
| 2 | 志田 つや子 | 7696 | 会津若松市 | 1:07:33 |
| 3 | 佐藤 礼子 | 7530 | 福島市 | 1:07:34 |
| 4 | 菊地 静子 | 7881 | 会津若松市 | 1:12:54 |
| 5 | 海老名 文子 | 7705 | 宮城県 | 1:13:50 |
| 6 | 金森 和子 | 7811 | 宮城県 | 1:14:03 |
| 7 | 佐藤 美代子 | 7563 | 伊達市 | 1:15:04 |
| 8 | 谷 信子 | 7221 | 福島市 | 1:17:54 |
3km男子 年代別入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大類 康寛 | 506 | 山形県 | 0:09:41 |
| 2 | 関根 奏和 | 504 | 西郷村 | 0:09:41 |
| 3 | 高木 侑河 | 505 | 西郷村 | 0:09:43 |
| 4 | 阿仁 呂威 | 512 | 福島市 | 0:10:32 |
| 5 | 二瓶 唯人 | 525 | 会津若松市 | 0:10:50 |
| 6 | 平間 柊哉 | 519 | 須賀川市 | 0:11:09 |
| 7 | 阿部 陽太 | 514 | 宮城県 | 0:11:12 |
| 8 | 熊谷 旺介 | 576 | 福島市 | 0:11:13 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 惺哉 | 523 | 福島市 | 0:09:15 |
| 2 | 小林 大祐 | 509 | 奈良県 | 0:10:23 |
| 3 | 佐久間 悠太 | 658 | 矢吹町 | 0:15:27 |
| 4 | 佐藤 悠月 | 546 | 伊達市 | 0:15:30 |
| 5 | 竹内 大雅 | 599 | 埼玉県 | 0:15:49 |
| 6 | 山元 想 | 602 | 福島市 | 0:15:51 |
| 7 | 江上 智哉 | 727 | 京都府 | 0:16:51 |
| 8 | 有賀 理祐 | 728 | 会津若松市 | 0:17:34 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若菜 優雅 | 501 | 茨城県 | 0:09:15 |
| 2 | 熊田 成弥 | 503 | 郡山市 | 0:09:43 |
| 3 | 大野 正博 | 528 | 鏡石町 | 0:11:42 |
| 4 | 古寺 達也 | 507 | 新潟県 | 0:11:45 |
| 5 | 安田 司 | 536 | 福島市 | 0:13:27 |
| 6 | 松尾 崇弘 | 558 | 山形県 | 0:13:44 |
| 7 | 柳沼 和哉 | 709 | 伊達市 | 0:13:50 |
| 8 | 浅利 奈生人 | 657 | 福島市 | 0:15:30 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間 洋行 | 511 | 山形県 | 0:10:32 |
| 2 | 平間 雄樹 | 521 | 須賀川市 | 0:10:35 |
| 3 | 緑川 純利 | 515 | 福島市 | 0:11:42 |
| 4 | 永林 正博 | 518 | 小野町 | 0:11:52 |
| 5 | 安井 英貴 | 540 | 千葉県 | 0:12:03 |
| 6 | 齋藤 徹 | 584 | 福島市 | 0:13:52 |
| 7 | 笹川 純 | 630 | 福島市 | 0:14:43 |
| 8 | 村澤 功訓 | 577 | 会津若松市 | 0:16:37 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 隆悦 | 532 | 宮城県 | 0:11:04 |
| 2 | 吉田 保 | 531 | 会津美里町 | 0:11:24 |
| 3 | 土橋 厚 | 555 | 千葉県 | 0:12:04 |
| 4 | 牧野 浩之 | 538 | 栃木県 | 0:12:13 |
| 5 | 遠藤 竜一 | 556 | 福島市 | 0:13:02 |
| 6 | 石井 広通 | 662 | 新潟県 | 0:13:24 |
| 7 | 阿部 文洋 | 549 | 宮城県 | 0:14:18 |
| 8 | 岡部 秀雄 | 780 | 埼玉県 | 0:14:53 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂谷 武 | 543 | 栃木県 | 0:11:49 |
| 2 | 戸田 博朋 | 557 | 郡山市 | 0:13:23 |
| 3 | 加藤 一郎 | 563 | 千葉県 | 0:14:02 |
| 4 | 島津 茂昭 | 587 | 山形県 | 0:14:21 |
| 5 | 佐藤 信人 | 550 | 南相馬市 | 0:14:43 |
| 6 | 石田 淳 | 791 | 宮城県 | 0:16:26 |
| 7 | 藤田 直彦 | 621 | 郡山市 | 0:16:54 |
| 8 | 古寺 克芳 | 593 | 新潟県 | 0:17:11 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白土 敏夫 | 562 | 南相馬市 | 0:14:58 |
| 2 | 渡辺 孝夫 | 545 | 伊達市 | 0:15:08 |
| 3 | 天渡 義雄 | 637 | 埼玉県 | 0:17:06 |
| 4 | 竹中 政彦 | 730 | 神奈川県 | 0:19:09 |
| 5 | 沼田 周一 | 627 | 宮城県 | 0:20:50 |
| 6 | 杉 昭重 | 734 | 福島市 | 0:26:50 |
| 7 | 松本 茂 | 751 | 福島市 | 0:27:57 |
| 8 | 後藤 貞夫 | 788 | 福島市 | 0:31:08 |
3km女子 年代別入賞者
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 日葵 | 537 | 伊達市 | 0:11:39 |
| 2 | 栗城 詩 | 592 | 福島市 | 0:13:31 |
| 3 | 大内 清楓 | 565 | 福島市 | 0:14:40 |
| 4 | 高村 夏生 | 594 | 福島市 | 0:17:41 |
| 5 | 山田 陽葵 | 638 | 福島市 | 0:20:00 |
| 6 | 高野 真叶 | 572 | 福島市 | 0:20:00 |
| 7 | 高野 純叶 | 573 | 福島市 | 0:20:01 |
| 8 | 川島 遙夏 | 766 | 福島市 | 0:20:51 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑川 秋花 | 598 | 福島市 | 0:14:03 |
| 2 | 渡邉 志音 | 604 | 福島市 | 0:15:11 |
| 3 | 佐藤 佳奈 | 603 | 只見町 | 0:16:05 |
| 4 | 安斎 留果 | 552 | 二本松市 | 0:16:11 |
| 5 | 土屋 初妃 | 618 | 二本松市 | 0:16:11 |
| 6 | 佐久間 優羽 | 578 | 矢吹町 | 0:16:44 |
| 7 | 盛田 悠月 | 574 | 千葉県 | 0:17:20 |
| 8 | 石田 朝香 | 716 | 宮城県 | 0:18:02 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 明美 | 529 | 三春町 | 0:11:40 |
| 2 | 横田 奈菜 | 583 | 郡山市 | 0:17:05 |
| 3 | 川口 朋子 | 672 | 福島市 | 0:17:16 |
| 4 | 佐藤 里紗 | 796 | 福島市 | 0:17:31 |
| 5 | 須田 美奈子 | 648 | 千葉県 | 0:17:39 |
| 6 | 池澤 麻衣 | 626 | 郡山市 | 0:18:07 |
| 7 | 星 愛香 | 668 | 会津坂下町 | 0:18:40 |
| 8 | 菊地 美花 | 689 | 福島市 | 0:18:41 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 満山 優佳 | 589 | 会津若松市 | 0:14:06 |
| 2 | 野村 千春 | 564 | 郡山市 | 0:15:07 |
| 3 | 二丹 明子 | 591 | 福島市 | 0:15:14 |
| 4 | 大谷 恵 | 640 | 伊達市 | 0:15:52 |
| 5 | 澁谷 礼子 | 665 | 福島市 | 0:15:53 |
| 6 | 渡邊 朋子 | 650 | 郡山市 | 0:15:58 |
| 7 | 高野 明子 | 693 | 福島市 | 0:18:05 |
| 8 | 遠藤 敏枝 | 628 | 福島市 | 0:18:07 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 由香里 | 553 | 三春町 | 0:12:58 |
| 2 | 古舘 百合子 | 551 | 宮城県 | 0:13:14 |
| 3 | 鈴木 美重子 | 608 | 福島市 | 0:14:41 |
| 4 | 高松 陽子 | 744 | 宮城県 | 0:15:10 |
| 5 | 伊藤 陽子 | 588 | 田村市 | 0:16:12 |
| 6 | 佐原 富左 | 721 | 大玉村 | 0:17:02 |
| 7 | 石田 和子 | 605 | 千葉県 | 0:17:02 |
| 8 | 北畠 由起子 | 610 | 天栄村 | 0:17:04 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 祐美 | 623 | 神奈川県 | 0:16:55 |
| 2 | 佐藤 加代 | 611 | 郡山市 | 0:17:14 |
| 3 | 三澤 リエ | 722 | 栃木県 | 0:18:17 |
| 4 | 戸田 文恵 | 634 | 郡山市 | 0:18:24 |
| 5 | 庄子 睦子 | 691 | 福島市 | 0:18:54 |
| 6 | 三浦 さき子 | 726 | 福島市 | 0:19:17 |
| 7 | 石田 克子 | 776 | 宮城県 | 0:19:26 |
| 8 | 阿部 知子 | 713 | 東京都 | 0:20:22 |
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 恵美子 | 607 | 東京都 | 0:17:46 |
| 2 | 佐々木 美恵子 | 566 | 郡山市 | 0:17:48 |
| 3 | 天渡 祥子 | 613 | 埼玉県 | 0:20:02 |
| 4 | 丸山 夏枝 | 635 | 埼玉県 | 0:22:52 |
| 5 | 山田 洋子 | 686 | 川俣町 | 0:23:16 |
| 6 | 清水 恵子 | 694 | 埼玉県 | 0:25:15 |
| 7 | 藤井 みぎは | 733 | 神奈川県 | 0:25:25 |
ハーフマラソン 福島市内在住健脚賞
| 順位 | 氏名 | ナンバー | 都道府県 | タイム |
|---|---|---|---|---|
